Ленточнопильные станки
Ленточнопильные станки с замкнутым ленточным полотном предназначены для резки металлов: легких сплавов, цветных металлов, конструкционных, высоколегированных, нержавеющих и быстрорежущих сталей, высокопрочных чугунов.
| Название | Мощность, кВт | Распил круга 90 гр./45 гр., мм | Распил прямоугольника 90 гр/45 гр, мм | Масса, кг | Тип станка |
|---|---|---|---|---|---|
| C 500A | 4 | 500/-- | 500x520 | 2500 | автомат |
| C 500S | 4 | 500/-- | 600x500 | 2300 | полуавтомат |
| C500/800S | 4 | 500 | 800х500 | 2600 | полуавтомат |
| C800/1000M | 5,5 | 800 | 1000х800 | 5800 | полуавтомат |
| CT500/800S | 4 | 500/500 | 800х500/500х500 | 2800 | полуавтомат |
| CT800/1000M | 5,5 | 800/660 | 1000х800/660х800 | 6000 | полуавтомат |
| H 260M | 1,1/1,5 | 260/240 | 360х180/280х200 | 520 | ручной |
| H 300A | 1,5 | 300/300 | 430х300/-- | 650 | автомат |
| H 300M | 1,5 | 300/300 | 500х300 | 400 | ручной |
| H 420A | 3 | 420/420 | 450х420 | 2500 | автомат |
| H 420S | 3 | 420/420 | 450х420 | 700 | полуавтомат |
| HDT 300S | 1,5 | 300/300 | 480х300/325х300 | 900 | полуавтомат |
| HT 300M | 1,5 | 300/300 | 325х300 | 600 | ручной |
| HT 420S | 3 | 420/420 | 500х250 | 950 | полуавтомат |
